| 2026年 生肖属性 | 01岁马 | 02岁蛇 | 03岁龙 | 04岁兔 | 05岁虎 | 06岁牛 |
| 07岁鼠 | 08岁猪 | 09岁狗 | 10岁鸡 | 11岁猴 | 12岁羊 |
| 321期:AAA级大公开【bjw.u149tk.cc】 | |
|---|---|
| 321期五肖:鼠猪兔猴龙 | 七码:03.27.35.20.44.08.23 |
| 321期四肖:鼠猪兔猴 | 六码:03.27.35.20.44.08 |
| 321期三肖:鼠猪兔 | 五码:03.27.35.20.44 |
| 321期二肖:鼠猪 | 四码:03.27.35.20 |
| 开:?00 | |
| 320期:AAA级大公开【bjw.u149tk.cc】 | |
| 320期五肖:狗猴龙牛兔 | 七码:09.42.27.16.18.21.15 |
| 320期四肖:狗猴龙牛 | 六码:09.42.27.16.18.21 |
| 320期三肖:狗猴龙 | 五码:09.42.27.16.18 |
| 320期二肖:狗猴 | 四码:09.42.27.16 |
| 开:兔16 对 | |
| 319期:AAA级大公开【bjw.u149tk.cc】 | |
| 319期五肖:鸡牛龙猪蛇 | 七码:22.02.18.15.38.06.34 |
| 319期四肖:鸡牛龙猪 | 六码:22.02.18.15.38.06 |
| 319期三肖:鸡牛龙 | 五码:22.02.18.15.38 |
| 319期二肖:鸡牛 | 四码:22.02.18.15 |
| 开:狗33 错 | |
| 318期:AAA级大公开【bjw.u149tk.cc】 | |
| 318期五肖:猴蛇龙猪兔 | 七码:08.20.16.39.26.40.35 |
| 318期四肖:猴蛇龙猪 | 六码:08.20.16.39.26.40 |
| 318期三肖:猴蛇龙 | 五码:08.20.16.39.26 |
| 318期二肖:猴蛇 | 四码:08.20.16.39 |
| 开:龙03 对 | |
最新消息:| 期数 | 稳中六肖 | 结果 |
|---|---|---|
| 321期 | 【蛇.猪.猴.狗.鼠.鸡】 | 开?00 |
| 320期 | 【鼠.猴.虎.蛇.牛.狗】 | 开兔16错 |
| 319期 | 【蛇.猴.羊.猪.龙.狗】 | 开狗33准 |
| 318期 | 【狗.兔.蛇.鸡.羊.牛】 | 开龙03错 |
| 317期 | 【虎.马.猴.鼠.鸡.猪】 | 开牛42错 |
| 316期 | 【狗.羊.牛.马.兔.虎】 | 开鸡10错 |
| 315期 | 【龙.蛇.牛.马.鼠.狗】 | 开羊24错 |
| 314期 | 【虎.猴.羊.兔.龙.狗】 | 开虎05准 |
| 313期 | 【牛.羊.马.狗.虎.猪】 | 开马49准 |
| 312期 | 【虎.鼠.龙.牛.马.羊】 | 开兔40错 |
| 311期 | 【鸡.马.狗.猴.兔.牛】 | 开蛇38错 |
| 310期 | 【牛.兔.鼠.猴.虎.狗】 | 开鼠31准 |
| 309期 | 【羊.龙.鼠.猪.狗.蛇】 | 开兔28错 |
| 308期 | 【猴.猪.牛.蛇.龙.羊】 | 开虎17错 |
| 307期 | 【兔.鼠.鸡.龙.羊.狗】 | 开鼠19准 |
| 306期 | 【鼠.猪.龙.兔.牛.虎】 | 开鸡46错 |
| 305期 | 【羊.龙.虎.狗.鼠.蛇】 | 开龙27准 |
| 304期 | 【猪.虎.牛.龙.鸡.蛇】 | 开马01错 |
| 303期 | 【鼠.鸡.猴.龙.兔.虎】 | 开龙39准 |
| 302期 | 【蛇.猪.羊.兔.马.猴】 | 开猴23准 |
| 经典《三期内必出》新港彩 | |||
|---|---|---|---|
319期 320期 321期 | 新港彩提供 三期内必出 | 猴龙鼠牛 | 319期开:狗33 错 320期开:兔16 错 321期开:?00 |
| 经典《成语解平特》新港彩 | ||
|---|---|---|
| 317期四字平特 | 【沐猴而冠】 | 平特开:牛42 错 |
| 318期四字平特 | 【守株待兔】 | 平特开:龙03 对 |
| 319期四字平特 | 【沐猴而冠】 | 平特开:狗33 错 |
| 320期四字平特 | 【龙飞凤舞】 | 平特开:兔16 错 |
| 321期四字平特 | 【马到成功】 | 平特开:?00 |
| 312期【新港彩】 | ||
|---|---|---|
| 禁一肖(蛇) 特开:兔40 对 | 禁半波(蓝双) 特开:兔40 对 | 禁一尾(3尾) 特开:兔40 对 |
| 313期【新港彩】 | ||
| 禁一肖(牛) 特开:马49 对 | 禁半波(红单) 特开:马49 对 | 禁一尾(3尾) 特开:马49 对 |
| 314期【新港彩】 | ||
| 禁一肖(兔) 特开:虎05 对 | 禁半波(红单) 特开:虎05 对 | 禁一尾(4尾) 特开:虎05 对 |
| 315期【新港彩】 | ||
| 禁一肖(龙) 特开:羊24 对 | 禁半波(绿双) 特开:羊24 对 | 禁一尾(4尾) 特开:羊24 错 |
| 316期【新港彩】 | ||
| 禁一肖(蛇) 特开:鸡10 对 | 禁半波(红双) 特开:鸡10 对 | 禁一尾(4尾) 特开:鸡10 对 |
| 317期【新港彩】 | ||
| 禁一肖(鸡) 特开:牛42 对 | 禁半波(蓝双) 特开:牛42 错 | 禁一尾(0尾) 特开:牛42 对 |
| 318期【新港彩】 | ||
| 禁一肖(猴) 特开:龙03 对 | 禁半波(绿双) 特开:龙03 对 | 禁一尾(8尾) 特开:龙03 对 |
| 319期【新港彩】 | ||
| 禁一肖(鼠) 特开:狗33 对 | 禁半波(绿双) 特开:狗33 对 | 禁一尾(1尾) 特开:狗33 对 |
| 320期【新港彩】 | ||
| 禁一肖(蛇) 特开:兔16 对 | 禁半波(红单) 特开:兔16 对 | 禁一尾(5尾) 特开:兔16 对 |
| 321期【新港彩】 | ||
| 禁一肖(鸡) 特开:?00 | 禁半波(绿单) 特开:?00 | 禁一尾(1尾) 特开:?00 |
| 321期:稳中二头 【2 3头】 开?00 |
| 320期:稳中二头 【2 0头】 开兔16错 |
| 319期:稳中二头 【4 3头】 开狗33准 |
| 318期:稳中二头 【0 1头】 开龙03准 |
| 317期:稳中二头 【0 2头】 开牛42错 |
| 316期:稳中二头 【3 2头】 开鸡10错 |
| 315期:稳中二头 【1 4头】 开羊24错 |
| 314期:稳中二头 【0 1头】 开虎05准 |
| 313期:稳中二头 【3 0头】 开马49错 |
| 312期:稳中二头 【0 4头】 开兔40准 |
| 311期:稳中二头 【2 4头】 开蛇38错 |
| 310期:稳中二头 【3 4头】 开鼠31准 |
| 309期:稳中二头 【0 4头】 开兔28错 |
| 308期:稳中二头 【4 1头】 开虎17准 |
| 307期:稳中二头 【4 0头】 开鼠19错 |
| 306期:稳中二头 【3 0头】 开鸡46错 |
| 305期:稳中二头 【4 3头】 开龙27错 |
| 304期:稳中二头 【4 1头】 开马01错 |
| 303期:稳中二头 【3 1头】 开龙39准 |
| 302期:稳中二头 【0 2头】 开猴23准 |
| 321期:稳中四肖 【鼠.羊.狗.牛】 开?00 |
| 320期:稳中四肖 【蛇.马.鼠.羊】 开兔16错 |
| 319期:稳中四肖 【牛.羊.兔.鸡】 开狗33错 |
| 318期:稳中四肖 【虎.猪.牛.鼠】 开龙03错 |
| 317期:稳中四肖 【鸡.虎.兔.马】 开牛42错 |
| 316期:稳中四肖 【猪.猴.鼠.蛇】 开鸡10错 |
| 315期:稳中四肖 【鼠.马.猴.羊】 开羊24准 |
| 314期:稳中四肖 【猴.兔.牛.马】 开虎05错 |
| 313期:稳中四肖 【猴.鸡.牛.鼠】 开马49错 |
| 312期:稳中四肖 【虎.猪.羊.龙】 开兔40错 |
| 311期:稳中四肖 【牛.猴.鸡.马】 开蛇38错 |
| 310期:稳中四肖 【龙.牛.蛇.鼠】 开鼠31准 |
| 309期:稳中四肖 【猪.兔.龙.羊】 开兔28准 |
| 308期:稳中四肖 【鼠.猪.马.鸡】 开虎17错 |
| 307期:稳中四肖 【蛇.狗.猪.猴】 开鼠19错 |
| 306期:稳中四肖 【兔.蛇.马.牛】 开鸡46错 |
| 305期:稳中四肖 【猪.猴.狗.牛】 开龙27错 |
| 304期:稳中四肖 【猪.狗.龙.鼠】 开马01错 |
| 303期:稳中四肖 【虎.猴.狗.马】 开龙39错 |
| 302期:稳中四肖 【兔.鸡.牛.蛇】 开猴23错 |
| 期数 | 澳门优选24码 | 结果 |
|---|---|---|
| 321期 | 22.12.18.01.37.41.05.48 42.17.08.31.11.24.47.16 21.35.46.15.13.32.26.06 | 开?00 |
| 320期 | 15.08.16.05.34.21.22.01 04.13.40.33.11.02.12.35 36.10.31.32.20.43.17.45 | 开兔16准 |
| 319期 | 19.31.47.11.33.36.21.44 42.32.37.05.07.28.03.06 17.45.10.24.20.14.34.18 | 开狗33准 |
| 318期 | 04.32.38.29.13.42.18.06 40.34.28.20.23.26.08.17 01.11.07.25.30.03.27.10 | 开龙03准 |
| 317期 | 26.31.12.24.09.04.34.27 49.11.10.33.13.44.23.19 42.03.08.37.43.29.36.20 | 开牛42准 |
| 316期 | 46.38.40.43.47.17.18.22 25.05.15.31.03.08.44.07 02.30.29.04.12.10.14.34 | 开鸡10准 |
| 315期 | 26.05.21.10.19.48.08.27 16.17.09.39.11.41.38.02 49.46.24.45.44.43.06.34 | 开羊24准 |
| 314期 | 07.34.23.12.46.08.47.09 01.15.06.04.21.13.26.43 30.39.22.18.42.48.33.40 | 开虎05错 |
| 313期 | 14.13.01.07.44.23.39.04 11.40.05.30.47.08.06.36 22.32.42.24.26.02.43.38 | 开马49错 |
| 312期 | 20.07.27.35.05.43.38.47 39.19.11.22.08.23.33.04 24.31.21.36.37.25.49.17 | 开兔40错 |
| 311期 | 36.25.29.47.40.01.22.17 05.41.24.37.49.16.20.02 34.26.06.46.48.18.35.30 | 开蛇38错 |
| 310期 | 22.27.34.20.47.15.35.09 36.21.19.17.45.29.02.31 24.42.16.32.41.33.28.06 | 开鼠31准 |
| 309期 | 44.36.11.21.47.27.04.31 26.32.42.12.28.24.10.25 43.39.33.18.02.16.01.48 | 开兔28准 |
| 308期 | 09.34.37.17.32.06.19.16 47.03.07.25.44.04.11.42 13.35.36.22.29.33.49.21 | 开虎17准 |
| 307期 | 44.29.07.13.24.33.04.08 14.20.01.39.38.15.03.48 19.49.34.30.26.10.12.27 | 开鼠19准 |
| 306期 | 43.01.34.16.44.33.27.12 08.24.48.45.14.03.41.28 36.37.04.19.31.11.47.23 | 开鸡46错 |
| 305期 | 04.09.25.01.08.03.32.47 26.46.37.27.18.05.44.24 28.31.20.11.02.48.34.33 | 开龙27准 |
| 304期 | 32.48.42.22.36.46.47.33 34.43.38.23.44.12.40.14 39.21.35.11.45.25.41.19 | 开马01错 |
| 303期 | 07.11.45.37.22.44.09.04 10.20.40.48.19.28.43.15 27.42.41.38.26.32.36.35 | 开龙39错 |
| 302期 | 11.14.09.33.04.36.46.48 02.17.15.05.30.34.23.08 19.40.06.32.35.03.10.12 | 开猴23准 |
| 【新港彩】内幕一码发布区 | ||
|---|---|---|
| 321期:①码 | 45 | ?00中 |
| 321期:③码 | 45.35.19 | ?00中 |
| 321期:⑤码 | 45.35.19.37.05 | ?00中 |
| 321期:⑨码 | 45.35.19.37.05.44.06.24.38 | ?00中 |
| 321期:一肖 | 狗 | ?00中 |
| 321期:三肖 | 狗猴鼠 | ?00中 |
| 321期:五肖 | 狗猴鼠马虎 | ?00中 |
| 321期:七肖 | 狗猴鼠马虎猪牛 | ?00中 |
| 321期:九肖 | 狗猴鼠马虎猪牛羊蛇 | ?00中 |
| 321期:平特 | 狗狗狗 | ?00中 |
| 321期:尾数 | 5-4-7-1-0-2-8 | ?00中 |
| 321期:单双 | 双数+虎龙 | ?00中 |
| 321期:家野 | 野兽+马猪 | ?00中 |
| 321期:波色 | 蓝波+红波 | ?00中 |
| 【新港彩】内幕一码发布区 | ||
| 320期:平特 | 羊羊羊 | 羊24.48中 |
| 320期:尾数 | 6-7-5-1-3-8-0 | 兔16中 |
| 320期:单双 | 单数+兔牛 | 兔16中 |
| 320期:波色 | 蓝波+绿波 | 兔16中 |
| 【新港彩】内幕一码发布区 | ||
| 319期:五肖 | 龙牛虎羊狗 | 狗33中 |
| 319期:七肖 | 龙牛虎羊狗兔鸡 | 狗33中 |
| 319期:九肖 | 龙牛虎羊狗兔鸡马猪 | 狗33中 |
| 319期:平特 | 龙龙龙 | 龙03中 |
| 319期:尾数 | 1-7-6-3-2-9-0 | 狗33中 |
| 319期:单双 | 单数+兔牛 | 狗33中 |
| 【新港彩】内幕一码发布区 | ||
| 318期:尾数 | 1-3-7-0-9-2-5 | 龙03中 |
| 318期:单双 | 单数+牛蛇 | 龙03中 |
| 318期:家野 | 野兽+牛鸡 | 龙03中 |
| 318期:波色 | 蓝波+绿波 | 龙03中 |
| 【新港彩】内幕一码发布区 | ||
| 317期:⑤码 | 47.41.26.01.42 | 牛42中 |
| 317期:⑨码 | 47.41.26.01.42.22.40.32.45 | 牛42中 |
| 317期:五肖 | 猴虎蛇马牛 | 牛42中 |
| 317期:七肖 | 猴虎蛇马牛鸡兔 | 牛42中 |
| 317期:九肖 | 猴虎蛇马牛鸡兔猪狗 | 牛42中 |
| 317期:单双 | 双数+狗虎 | 牛42中 |
| 317期:波色 | 蓝波+红波 | 牛42中 |
| 【新港彩】内幕一码发布区 | ||
| 316期:①码 | 10 | 鸡10中 |
| 316期:③码 | 10.49.09 | 鸡10中 |
| 316期:⑤码 | 10.49.09.23.03 | 鸡10中 |
| 316期:⑨码 | 10.49.09.23.03.40.48.44.02 | 鸡10中 |
| 316期:一肖 | 鸡 | 鸡10中 |
| 316期:三肖 | 鸡马狗 | 鸡10中 |
| 316期:五肖 | 鸡马狗猴龙 | 鸡10中 |
| 316期:七肖 | 鸡马狗猴龙兔羊 | 鸡10中 |
| 316期:九肖 | 鸡马狗猴龙兔羊猪蛇 | 鸡10中 |
| 316期:平特 | 鸡鸡鸡 | 鸡10中 |
| 316期:尾数 | 8-7-9-0-3-4-1 | 鸡10中 |
| 316期:单双 | 双数+龙虎 | 鸡10中 |
| 316期:波色 | 蓝波+红波 | 鸡10中 |
| 【新港彩】内幕一码发布区 | ||
| 315期:五肖 | 猪牛鸡羊鼠 | 羊24中 |
| 315期:七肖 | 猪牛鸡羊鼠兔猴 | 羊24中 |
| 315期:九肖 | 猪牛鸡羊鼠兔猴龙狗 | 羊24中 |
| 315期:尾数 | 2-7-4-5-1-8-0 | 羊24中 |
| 315期:家野 | 家禽+虎兔 | 羊24中 |
| 【新港彩】内幕一码发布区 | ||
| 314期:三肖 | 猴鸡虎 | 虎05中 |
| 314期:五肖 | 猴鸡虎兔马 | 虎05中 |
| 314期:七肖 | 猴鸡虎兔马蛇狗 | 虎05中 |
| 314期:九肖 | 猴鸡虎兔马蛇狗猪羊 | 虎05中 |
| 314期:单双 | 双数+鼠虎 | 虎05中 |
| 314期:波色 | 红波+绿波 | 虎05中 |



